l?无说明:uchome?1.5和2.0均有的字段
l?1.5:uchome?1.5拥有的字段但被2.0删除。
l?2.0:uchome?2.0新增的字段。
ad广告表,存放广告设置信息
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| adid | smallint(6) | 是 | NULL | 广告ID |  | 
| available | tinyint(1) | 是 | 1 | 广告有效性:'1'为有效,'0'为无效 |  | 
| title | varchar(50) | 是 |  | 广告标题 |  | 
| pagetype | varchar(20) | 是 |  | 广告页面位置:'header'全站页面上部横幅,'rightside'查看内容页面,'footer'全站页脚区域 |  | 
| adcode | Text | 是 | NULL | 广告代码 |  | 
| system | tinyint(1) | 是 | 0 | 广告类型:'1'为系统内置广告,'0'为用户自定义广告 |  | 
adminsession用户管理session表,存放用户登陆后台管理的session
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| uid | mediumint(8) | 是 | 0 | 管理员ID |  | 
| ip | char(15) | 是 |  | 管理员登陆IP |  | 
| dateline | int(10) | 是 | 0 | 管理员登陆时间戳 |  | 
| errorcount | tinyint(1) | 是 | 0 | 管理员错误登陆次数 |  | 
album相册表,存放用户相册信息
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| albumid | mediumint(8) | 是 | NULL | 相册ID |  | 
| albumname | varchar(50) | 是 |  | 相册名字 |  | 
| uid | mediumint(8) | 是 | 0 | 相册用户ID |  | 
| username | varchar(15) | 是 |  | 相册用户名 |  | 
| dateline | int(10) | 是 | 0 | 相册建立时间戳 |  | 
| updatetime | int(10) | 是 | 0 | 相册最后修改时间戳 |  | 
| picnum | smallint(6) | 是 | 0 | 相册照片数量 |  | 
| pic | varchar(60) | 是 |  | 相册封面照片 |  | 
| picflag | tinyint(1) | 是 | 0 | 相册是否有图片 |  | 
| friend | tinyint(1) | 是 | 0 | 相册隐私设置:'0'全站用户可见,'1'为全好友可见,'2'为仅指定的好友可见,'3'为仅自己可见,'4'为凭密码查看 |  | 
| password | varchar(10) | 是 |  | 相册密码 |  | 
| target_ids | text | 是 | NULL | 允许查看相册的用户ID,多个用户ID用','间隔 |  | 
appcreditlog(2.0)
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| logid | mediumint(8) | 是 | NULL |  | 2.0 | 
| uid | mediumint(8) | 是 | 0 |  | 2.0 | 
| appid | mediumint(8) | 是 | 0 |  | 2.0 | 
| appname | varchar(60) | 是 |  |  | 2.0 | 
| type | tinyint(1) | 是 | 0 |  | 2.0 | 
| credit | mediumint(8) | 是 | 0 |  | 2.0 | 
| note | text | 是 | NULL |  | 2.0 | 
| dateline | int(10) | 是 | 0 |  | 2.0 | 
blacklist用户屏蔽表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| uid | mediumint(8) | 是 | 0 | 用户ID |  | 
| buid | mediumint(8) | 是 | 0 | 被屏蔽的用户ID |  | 
| dateline | int(10) | 是 | 0 | 被屏蔽的时间戳 |  | 
block数据调用模块表,存放数据调用的信息
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| bid | smallint(6) | 是 | NULL | 数据调用模块ID |  | 
| blockname | varchar(40) | 是 |  | 数据调用模块名 |  | 
| blocksql | text | 是 | NULL | 数据调用模块SQL语句 |  | 
| cachename | varchar(30) | 是 |  | 模块缓存名 |  | 
| cachetime | smallint(6) | 是 | 0 | 数据调用模块缓存时间 |  | 
| startnum | tinyint(3) | 是 | 0 | 数据调用开始数 |  | 
| num | tinyint(3) | 是 | 0 | 只获取满足条件的前多少条数据 |  | 
| perpage | tinyint(3) | 是 | 0 | 当全部获取时每页显示多少条 |  | 
| htmlcode | text | 是 | NULL | 数据显示HTML代码 |  | 
blog用户日志表,存放用户日志标题等信息
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| blogid | mediumint(8) | 是 | NULL | 日志ID |  | 
| topicid | mediumint(8) | 是 | 0 | 热闹ID | 2.0 | 
| uid | mediumint(8) | 是 | 0 | 日志所属用户ID |  | 
| username | char(15) | 是 |  | 日志所属用户名 |  | 
| subject | char(80) | 是 |  | 日志标题 |  | 
| classid | smallint(6) | 是 | 0 | 日志类别ID |  | 
| viewnum | mediumint(8) | 是 | 0 | 日志查看数 |  | 
| replynum | mediumint(8) | 是 | 0 | 日志回复数 |  | 
| tracenum | mediumint(8) | 是 | 0 | 日志被踩数 | 1.5 | 
| hot | mediumint(8) | 是 | 0 | 日志热度 | 2.0 | 
| dateline | int(10) | 是 | 0 | 日志产生时间戳 |  | 
| pic | char(120) | 是 |  | 相册标题图片 |  | 
| picflag | tinyint(1) | 是 | 0 | 日志是否有图片 |  | 
| noreply | tinyint(1) | 是 | 0 | 是否允许评论:'0'为允许,'1'为不允许 |  | 
| friend | tinyint(1) | 是 | 0 | 日志隐私设置:'0'为全站用户可见,'1'为全好友可见,'2'为仅指定的好友可见,'3'为仅自己可见,'4'为凭密码查看 |  | 
| password | char(10) | 是 |  | 日志密码 |  | 
| click_1 | smallint(6) | 是 | 0 | 路过表态数 | 2.0 | 
| click_2 | smallint(6) | 是 | 0 | 鸡蛋表态数 | 2.0 | 
| click_3 | smallint(6) | 是 | 0 | 鲜花表态数 | 2.0 | 
| click_4 | smallint(6) | 是 | 0 | 握手表态数 | 2.0 | 
| click_5 | smallint(6) | 是 | 0 | 累人表态数 | 2.0 | 
blogfield日志附加字段表,存放用户日志内容等信息
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| blogid | mediumint(8) | 是 | 0 | 日志ID |  | 
| uid | mediumint(8) | 是 | 0 | 日志所属用户ID |  | 
| tag | varchar(255) | 是 |  | 日志TAG |  | 
| message | mediumtext | 是 | NULL | 日志内容 |  | 
| postip | varchar(20) | 是 |  | 发表日志的IP |  | 
| related | text | 是 | NULL | 相关日志数据信息 |  | 
| relatedtime | int(10) | 是 | 0 | 相关日志产生时间戳 |  | 
| target_ids | text | 是 | NULL | 允许查看日志的用户ID多个ID以','间隔 |  | 
| hotuser | text | 是 | NULL | 参与热度的用户ID多个ID以','间隔 | 2.0 | 
| magiccolor | tinyint(6) | 是 | 0 | 彩色灯道具 | 2.0 | 
| magicpaper | tinyint(6) | 是 | 0 | 信纸道具 | 2.0 | 
| magiccall | tinyint(1) | 是 | 0 | 互访卡道具 | 2.0 | 
cache缓存表,存放缓存信息
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| cachekey | varchar(16) | 是 |  | 缓存键值 |  | 
| value | mediumtext | 是 | NULL | 缓存值 |  | 
| mtime | int(10) | 是 | 0 | 缓存时间 |  | 
class分类表,存放分类信息
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| classid | mediumint(8) | 是 | NULL | 分类ID |  | 
| classname | char(40) | 是 |  | 分类名 |  | 
| uid | mediumint(8) | 是 | 0 | 分类所属用户ID |  | 
| dateline | int(10) | 是 | 0 | 分类创建时间戳 |  | 
click?表态类型表(2.0)
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| clickid | smallint(6) | 是 | NULL | 表态类型ID | 2.0 | 
| name | varchar(50) | 是 |  | 表态名称 | 2.0 | 
| icon | varchar(100) | 是 |  | 表态图标 | 2.0 | 
| idtype | varchar(15) | 是 |  | 表态类型:'blogid'日志,'picid'图片,'tid'话题 | 2.0 | 
| displayorder | tinyint(6) | 是 | 0 | 表态顺序 | 2.0 | 
clickuser表态用户表(2.0)
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| uid | mediumint(8) | 是 | 0 |  | 2.0 | 
| username | varchar(15) | 是 |  |  | 2.0 | 
| id | mediumint(8) | 是 | 0 |  | 2.0 | 
| idtype | varchar(15) | 是 |  |  | 2.0 | 
| clickid | smallint(6) | 是 | 0 |  | 2.0 | 
| dateline | int(10) | 是 | 0 |  | 2.0 | 
comment评论回复留言信息表,存放用户留言,评论,回复
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| cid | mediumint(8) | 是 | NULL | 评论ID |  | 
| uid | mediumint(8) | 是 | 0 | 用户ID |  | 
| id | mediumint(8) | 是 | 0 | 用户ID或者日志ID,或者图片ID,或者分享ID |  | 
| idtype | varchar(20) | 是 |  | 评论类型:'uid'为留言,'picid'为图片评论,'blogid'为日志评论,'sid'为分享评论 |  | 
| authorid | mediumint(8) | 是 | 0 | 若为回复,回复作者用户ID |  | 
| author | varchar(15) | 是 |  | 若为回复,回复作者用户名 |  | 
| ip | varchar(20) | 是 |  | 评论IP |  | 
| dateline | int(10) | 是 | 0 | 评论时间戳 |  | 
| message | text | 是 | NULL | 评论内容 |  | 
| magicflicker | tinyint(1) | 是 | 0 | 彩虹炫道具 | 2.0 | 
config站点配置信息表,存放站点配置信息
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| var | varchar(30) | 是 |  | 配置变量 |  | 
| datavalue | text | 是 | NULL | 配置变量值 |  | 
creditlog积分记录表(2.0)
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| clid | mediumint(8) | 是 | NULL |  | 2.0 | 
| uid | mediumint(8) | 是 | 0 | 用户ID | 2.0 | 
| rid | mediumint(8) | 是 | 0 |  | 2.0 | 
| total | mediumint(8) | 是 | 0 |  | 2.0 | 
| cyclenum | mediumint(8) | 是 | 0 |  | 2.0 | 
| credit | mediumint(8) | 是 | 0 |  | 2.0 | 
| experience | mediumint(8) | 是 | 0 |  | 2.0 | 
| starttime | int(10) | 是 | 0 |  | 2.0 | 
| info | text | 是 | NULL |  | 2.0 | 
| user | text | 是 | NULL |  | 2.0 | 
| app | text | 是 | NULL |  | 2.0 | 
| dateline | int(10) | 是 | 0 | 时间戳 | 2.0 | 
creditrule积分奖励规则表(2.0)
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| rid | mediumint(8) | 是 | NULL | 规则ID | 2.0 | 
| rulename | char(20) | 是 |  | 规则名 | 2.0 | 
| action | char(20) | 是 |  | 对应的action | 2.0 | 
| cycletype | tinyint(1) | 是 | 0 | 奖励周期:'0'一次性,'1'每天,'2'整点,'3'间隔分钟,'4'不限周期 | 2.0 | 
| cycletime | int(10) | 是 | 0 | 间隔时间 | 2.0 | 
| rewardnum | tinyint(2) | 是 | 1 | 奖励次数 | 2.0 | 
| rewardtype | tinyint(1) | 是 | 1 | 奖励还是惩罚:'0'惩罚,'1'奖励 | 2.0 | 
| norepeat | tinyint(1) | 是 | 0 | 去重奖励:'0'无,'1'针对信息去掉重复,'2'针对用户去掉重复 | 2.0 | 
| credit | mediumint(8) | 是 | 0 | 奖励获得或惩罚扣除的积分 | 2.0 | 
| experience | mediumint(8) | 是 | 0 | 奖励获得或惩罚扣除的经验值 | 2.0 | 
cron计划任务表,存放计划任务相关信息
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| cronid | smallint(6) | 是 | NULL | 计划任务ID |  | 
| available | tinyint(1) | 是 | 0 | 计划任务有效性:'0'为无效,'1'为有效 |  | 
| type | enum('user',?'system') | 是 | user | 计划任务类型:'user'用户自定义,'system'为系统计划任务 |  | 
| name | char(50) | 是 |  | 计划任务名字 |  | 
| filename | char(50) | 是 |  | 计划任务脚本名 |  | 
| lastrun | int(10) | 是 | 0 | 最后运行时间 |  | 
| nextrun | int(10) | 是 | 0 | 下次运行时间 |  | 
| weekday | tinyint(1) | 是 | 0 | 计划任务一周哪几天运行 |  | 
| day | tinyint(2) | 是 | 0 | 计划任务一个月哪几天运行 |  | 
| hour | tinyint(2) | 是 | 0 | 计划任务哪些小时运行 |  | 
| minute | char(36) | 是 |  | 计划任务哪些分钟运行 |  | 
data数据信息表,存放站点临时数据信息
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| var | varchar(20) | 是 |  | 数据变量名 |  | 
| datavalue | text | 是 | NULL | 数据值 |  | 
| dateline | int(10) | 是 | 0 | 数据变量产生时间戳 |  | 
docomment记录及记录回复
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| id | int(10) | 是 | NULL | 记录树状项ID |  | 
| upid | int(10) | 是 | 0 | 记录树状回复上一级ID |  | 
| doid | mediumint(8) | 是 | 0 | 记录ID |  | 
| uid | mediumint(8) | 是 | 0 | 发布者用户ID |  | 
| username | varchar(15) | 是 |  | 发布者用户名 |  | 
| dateline | int(10) | 是 | 0 | 发布时间戳 |  | 
| message | text | 是 | NULL | 回复或者记录内容 |  | 
| ip | varchar(20) | 是 |  | 发布IP |  | 
| grade | smallint(6) | 是 | 0 | 树状节点级别 |  | 
doing记录表,存放用户记录信息
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| doid | mediumint(8) | 是 | NULL | 记录ID |  | 
| uid | mediumint(8) | 是 | 0 | 记录用户ID |  | 
| username | varchar(15) | 是 |  | 记录的用户名 |  | 
| from | varchar(20) | 是 |  | 记录的发表来源 |  | 
| dateline | int(10) | 是 | 0 | 记录的发表时间戳 |  | 
| message | text | 是 | NULL | 记录的内容 |  | 
| ip | varchar(20) | 是 |  | 记录的发表IP |  | 
| replynum | int(10) | 是 | 0 | 记录回复数 |  | 
| mood | smallint(6) | 是 | 0 | 迷你博客的心情 |  | 
event活动表(2.0)
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| eventid | mediumint(8) | 是 | NULL | 活动ID | 2.0 | 
| topicid | mediumint(8) | 是 | 0 | 热闹ID | 2.0 | 
| uid | mediumint(8) | 是 | 0 | 发起活动的用户ID | 2.0 | 
| username | varchar(15) | 是 |  | 发起活动的用户名 | 2.0 | 
| dateline | int(10) | 是 | 0 | 发起活动的时间戳 | 2.0 | 
| title | varchar(80) | 是 |  | 活动名 | 2.0 | 
| classid | smallint(6) | 是 | 0 | 活动分类 | 2.0 | 
| province | varchar(20) | 是 |  | 活动所在省 | 2.0 | 
| city | varchar(20) | 是 |  | 活动所在地区 | 2.0 | 
| location | varchar(80) | 是 |  | 活动地点 | 2.0 | 
| poster | varchar(60) | 是 |  | 海报图片地址 | 2.0 | 
| thumb | tinyint(1) | 是 | 0 | 海报图片是否有缩略图 | 2.0 | 
| remote | tinyint(1) | 是 | 0 | 海报图片是否是远程附件 | 2.0 | 
| deadline | int(10) | 是 | 0 | 报名截止时间 | 2.0 | 
| starttime | int(10) | 是 | 0 | 活动开始时间 | 2.0 | 
| endtime | int(10) | 是 | 0 | 活动结束时间 | 2.0 | 
| public | tinyint(3) | 是 | 0 | 公开状态:'0'私密,'1'半公开,'2'完全公开 | 2.0 | 
| membernum | mediumint(8) | 是 | 0 | 成员数 | 2.0 | 
| follownum | mediumint(8) | 是 | 0 | 关注 | 2.0 | 
| viewnum | mediumint(8) | 是 | 0 | 查看 | 2.0 | 
| grade | tinyint(3) | 是 | 0 |  | 2.0 | 
| recommendtime | int(10) | 是 | 0 |  | 2.0 | 
| tagid | mediumint(8) | 是 | 0 |  | 2.0 | 
| picnum | mediumint(8) | 是 | 0 | 关联图片数 | 2.0 | 
| threadnum | mediumint(8) | 是 | 0 | 关联话题数 | 2.0 | 
| updatetime | int(10) | 是 | 0 | 最后更新时间 | 2.0 | 
| hot | mediumint(8) | 是 | 0 | 热度 | 2.0 | 
eventclass活动分类表(2.0)
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| classid | smallint(6) | 是 | NULL | 活动分类ID | 2.0 | 
| classname | varchar(80) | 是 |  | 活动分类名 | 2.0 | 
| poster | tinyint(1) | 是 | 0 | 默认海报 | 2.0 | 
| template | text | 是 | NULL | 默认模板 | 2.0 | 
| displayorder | mediumint(8) | 是 | 0 | 显示顺序 | 2.0 | 
eventfield活动附加字段表(2.0)
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| eventid | mediumint(8) | 是 | NULL | 活动ID | 2.0 | 
| detail | text | 是 | NULL | 活动详细内容 | 2.0 | 
| template | varchar(255) | 是 |  |  | 2.0 | 
| limitnum | mediumint(8) | 是 | 0 | 活动人数限制 | 2.0 | 
| verify | tinyint(1) | 是 | 0 |  | 2.0 | 
| allowpic | tinyint(1) | 是 | 0 | 允许发布图片 | 2.0 | 
| allowpost | tinyint(1) | 是 | 0 | 允许发布话题 | 2.0 | 
| allowinvite | tinyint(1) | 是 | 0 | 允许邀请 | 2.0 | 
| allowfellow | tinyint(1) | 是 | 0 | 允许关注 | 2.0 | 
| hotuser | text | 是 | NULL | 参与热度的用户ID多个ID以','间隔 | 2.0 | 
eventinvite活动邀请表(2.0)
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| eventid | mediumint(8) | 是 | 0 | 活动ID | 2.0 | 
| uid | mediumint(8) | 是 | 0 | 用户ID | 2.0 | 
| username | varchar(15) | 是 |  | 用户名 | 2.0 | 
| touid | mediumint(8) | 是 | 0 | 被邀请用户ID | 2.0 | 
| tousername | char(15) | 是 |  | 被邀请用户名 | 2.0 | 
| dateline | int(10) | 是 | 0 | 时间戳 | 2.0 | 
eventpic活动图片关联表(2.0)
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| picid | mediumint(8) | 是 | 0 | 图片ID | 2.0 | 
| eventid | mediumint(8) | 是 | 0 | 活动ID | 2.0 | 
| uid | mediumint(8) | 是 | 0 | 用户ID | 2.0 | 
| username | char(15) | 是 |  | 用户名 | 2.0 | 
| dateline | int(10) | 是 | 0 | 时间戳 | 2.0 | 
feed?feed表,存放feed信息
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| feedid | int(10) | 是 | NULL | feed的ID |  | 
| appid | smallint(6) | 是 | 0 | 应用程序ID |  | 
| icon | varchar(30) | 是 |  | feed图标 |  | 
| uid | mediumint(8) | 是 | 0 | 产生feed的用户ID |  | 
| username | varchar(15) | 是 |  | 产生feed的用户名 |  | 
| dateline | int(10) | 是 | 0 | feed产生时间戳 |  | 
| friend | tinyint(1) | 是 | 0 | 产生feed信息的隐私设置 |  | 
| hash_template | varchar(32) | 是 |  | 模板hash:md5(title_template" "body_template) |  | 
| hash_data | varchar(32) | 是 |  | 数据内容hash:md5(title_templat" "title_data" "body_template" "body_data) |  | 
| title_template | text | 是 | NULL | feed标题模板 |  | 
| title_data | text | 是 | NULL | feed标题 |  | 
| body_template | text | 是 | NULL | feed内容模板 |  | 
| body_data | text | 是 | NULL | feed数据内容 |  | 
| body_general | text | 是 | NULL | 用户填写的信息 |  | 
| image_1 | varchar(255) | 是 |  | feed图片1 |  | 
| image_1_link | varchar(255) | 是 |  | feed图片连接1 |  | 
| image_2 | varchar(255) | 是 |  | feed图片2 |  | 
| image_2_link | varchar(255) | 是 |  | feed图片连接2 |  | 
| image_3 | varchar(255) | 是 |  | feed图片3 |  | 
| image_3_link | varchar(255) | 是 |  | feed图片连接3 |  | 
| image_4 | varchar(255) | 是 |  | feed图片4 |  | 
| image_4_link | varchar(255) | 是 |  | feed图片连接4 |  | 
| target_ids | text | 是 | NULL | 产生feed信息允许查看的好友ID |  | 
| id | mediumint(8) | 是 | 0 | 对应原始内容的ID | 2.0 | 
| idtype | varchar(15) | 是 |  | 原始内容类型:'blodid'日志,'tid'话题,'eventid'活动,'pid'投票,'sid'视频,'picid'图片等 | 2.0 | 
| hot | mediumint(8) | 是 | 0 | 热度 | 2.0 | 
friend好友表,存放好友信息
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| uid | mediumint(8) | 是 | 0 | 用户ID |  | 
| fuid | mediumint(8) | 是 | 0 | 用户好友ID |  | 
| fusername | varchar(15) | 是 |  | 用户好友名 |  | 
| status | tinyint(1) | 是 | 0 | 用户好友关系状态:'0'添加好友没有等待通过,'1'双方已经是好友 |  | 
| gid | smallint(6) | 是 | 0 | 好友所在的好友组ID |  | 
| note | varchar(50) | 是 |  | 好友描述 |  | 
| num | mediumint(8) | 是 | 0 | 好友之间的活动关系数 |  | 
| dateline | int(10) | 是 | 0 | 加好友的时间戳 |  | 
friendguide(2.0)
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| uid | mediumint(8) | 是 | 0 |  | 2.0 | 
| fuid | mediumint(8) | 是 | 0 |  | 2.0 | 
| fusername | char(15) | 是 |  |  | 2.0 | 
| num | smallint(6) | 是 | 0 |  | 2.0 | 
friendlog好友记录表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| uid | mediumint(8) | 是 | 0 | 用户ID |  | 
| fuid | mediumint(8) | 是 | 0 | 好友用户ID |  | 
| action | varchar(10) | 是 |  | 好友动作:'add'添加,'update'更新 |  | 
| dateline | int(10) | 是 | 0 | 好友动作时间 |  | 
invite邀请表,存放好友邀请信息
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| id | mediumint(8) | 是 | NULL | 邀请ID |  | 
| uid | mediumint(8) | 是 | 0 | 发邀请的用户ID |  | 
| code | varchar(20) | 是 |  | 邀请码 |  | 
| fuid | mediumint(8) | 是 | 0 | 邀请注册的用户ID |  | 
| fusername | varchar(15) | 是 |  | 邀请注册的用户名 |  | 
| type | tinyint(1) | 是 | 0 | 邀请类型:'0'为普通邀请,'1'为Email邀请 |  | 
| email | varchar(100) | 是 |  | 邀请的Email |  | 
| appid | mediumint(8) | 是 | 0 | 邀请的应用id |  | 
log用户查看数缓存表,存放用户空间查看数,日志查看数的缓存信息
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| logid | mediumint(8) | 是 | NULL | 系统日志ID |  | 
| id | mediumint(8) | 是 | 0 | 用户ID或者日志ID,或者分享ID |  | 
| idtype | char(20) | 是 |  | 查看类型:'uid'为空间查看,'blogid'为日志查看 |  | 
magic道具表(2.0)
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| mid | varchar(15) | 是 |  | 道具ID | 2.0 | 
| name | varchar(30) | 是 |  | 道具名 | 2.0 | 
| description | text | 是 | NULL | 道具说明 | 2.0 | 
| forbiddengid | text | 是 | NULL |  | 2.0 | 
| charge | smallint(6) | 是 | 0 | 道具价格 | 2.0 | 
| experience | smallint(6) | 是 | 0 | 购买得到的经验 | 2.0 | 
| provideperoid | int(10) | 是 | 0 | 自动补货周期,以秒为单位,0为总是可以 | 2.0 | 
| providecount | smallint(6) | 是 | 0 | 自动补货数 | 2.0 | 
| useperoid | int(10) | 是 | 0 | 使用周期,以秒为单位,0为总是可以 | 2.0 | 
| usecount | smallint(6) | 是 | 0 | 使用周期内能使用的数目 | 2.0 | 
| displayorder | smallint(6) | 是 | 0 | 显示顺序 | 2.0 | 
| custom | text | 是 | NULL | 自定义效果,php数组序列化数据 | 2.0 | 
| close | tinyint(1) | 是 | 0 | 是否禁用 | 2.0 | 
magicinlog道具获取记录表(2.0)
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| logid | mediumint(8) | 是 | NULL | 道具获取记录ID | 2.0 | 
| uid | mediumint(8) | 是 | 0 | 用户ID | 2.0 | 
| username | varchar(15) | 是 |  | 用户名 | 2.0 | 
| mid | varchar(15) | 是 |  | 道具ID | 2.0 | 
| count | smallint(6) | 是 | 0 | 数量 | 2.0 | 
| type | tinyint(3) | 是 | 0 | 方式:'1'购买,'2'获赠 | 2.0 | 
| fromid | mediumint(8) | 是 | 0 | 赠送道具的用户ID,购买为'0' | 2.0 | 
| credit | smallint(6) | 是 | 0 | 花费的积分 | 2.0 | 
| dateline | int(10) | 是 | 0 | 时间戳 | 2.0 | 
magicstore道具市场表(2.0)
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| mid | varchar(15) | 是 |  | 道具ID | 2.0 | 
| storage | smallint(6) | 是 | 0 | 库存数 | 2.0 | 
| lastprovide | int(10) | 是 | 0 | 最后一次补货时间 | 2.0 | 
| sellcount | int(8) | 是 | 0 | 销售量 | 2.0 | 
| sellcredit | int(8) | 是 | 0 | 销售积分总额 | 2.0 | 
magicuselog道具使用记录表(2.0)
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| logid | mediumint(8) | 是 | NULL | 道具使用记录ID | 2.0 | 
| uid | mediumint(8) | 是 | 0 | 用户ID | 2.0 | 
| username | varchar(15) | 是 |  | 用户名 | 2.0 | 
| mid | varchar(15) | 是 |  | 道具ID | 2.0 | 
| id | mediumint(8) | 是 | 0 | 对应原始内容的ID | 2.0 | 
| idtype | varchar(20) | 是 |  | 原始内容类型:'blodid'日志,'tid'话题,'eventid'活动,'pid'投票,'sid'视频,'picid'图片等 | 2.0 | 
| count | mediumint(8) | 是 | 0 | 使用道具数目 | 2.0 | 
| data | text | 是 | NULL |  | 2.0 | 
| dateline | int(10) | 是 | 0 | 时间戳 | 2.0 | 
| expire | int(10) | 是 | 0 | 有效期 | 2.0 | 
mailcron邮件任务表,存放将要发邮件的email,或者用户ID
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| cid | mediumint(8) | 是 | NULL | 邮件任务id |  | 
| touid | mediumint(8) | 是 | 0 | 接收邮件的用户ID |  | 
| email | varchar(100) | 是 |  | 接受邮件的Email |  | 
| sendtime | int(10) | 是 | 0 | 发送邮件的时间 |  | 
mailqueue邮件队列表,存放将要发送的邮件标题,内容等信息
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| qid | mediumint(8) | 是 | NULL | 邮件ID |  | 
| cid | mediumint(8) | 是 | 0 | 邮件任务id |  | 
| subject | text | 是 | NULL | 邮件标题 |  | 
| message | text | 是 | NULL | 邮件内容 |  | 
| dateline | int(10) | 是 | 0 | 邮件产生时间戳 |  | 
member站点成员表,存放站点成员的临时密码信息
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| uid | mediumint(8) | 是 | NULL | 用户ID |  | 
| username | char(15) | 是 |  | 用户名 |  | 
| password | char(32) | 是 |  | 用户的临时密码hash |  | 
mtag群组表,存放群组信息
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| tagid | mediumint(8) | 是 | NULL | 群组ID |  | 
| tagname | varchar(40) | 是 |  | 群组名字 |  | 
| fieldid | smallint(6) | 是 | 0 | 群组栏目ID |  | 
| membernum | mediumint(8) | 是 | 0 | 群组成员数 |  | 
| threadnum | mediumint(8) | 是 | 0 |  | 2.0 | 
| postnum | mediumint(8) | 是 | 0 |  | 2.0 | 
| close | tinyint(1) | 是 | 0 | 是否关闭:'0'不关闭,'1'关闭 |  | 
| announcement | varchar(255) | 是 |  | 群组公告 |  | 
| pic | varchar(150) | 是 |  | 群组图片 |  | 
| closeapply | tinyint(1) | 是 | 0 | 群组关闭加入申请 |  | 
| joinperm | tinyint(1) | 是 | 0 | 群组加入权限:'0'公开(允许所有人可加入),'1'审核(需要经批准后才可加入),'2'私密(只允许群主邀请加入) |  | 
| viewperm | tinyint(1) | 是 | 0 | 群组浏览的权限:'0'公开(所有人可浏览),'1'封闭(只对会员可见) |  | 
| threadperm | tinyint(1) | 是 | 0 | 发表话题的权限:'0'公开(所有人可发表),'1'封闭(只会员可发表) | 2.0 | 
| postperm | tinyint(1) | 是 | 0 | 回复话题的权限:'0'公开(所有人可回复),'1'封闭(只会员可回复) | 2.0 | 
| recommend | tinyint(1) | 是 | 0 |  | 2.0 | 
| moderator | varchar(255) | 是 |  | 群组群主 |  | 
mtaginvite存放群组邀请信息
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| uid | mediumint(8) | 是 | 0 | 用户ID |  | 
| tagid | mediumint(8) | 是 | 0 | 群组ID |  | 
| fromuid | mediumint(8) | 是 | 0 | 发邀请的用户ID |  | 
| fromusername | char(15) | 是 |  | 发邀请的用户名 |  | 
| dateline | int(10) | 是 | 0 | 发邀请的时间戳 |  | 
myapp存放漫游应用信息
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 说明 | 注释 | 
| appid | mediumint(8) | 是 | 0 | 应用ID |  | 
| appname | varchar(60) | 是 |  | 应用名字 |  | 
| narrow | tinyint(1) | 是 | 0 | 是否显示在个人主页左侧 |  | 
| flag | tinyint(1) | 是 | 0 | 是否是默认 |  | 
| version | mediumint(8) | 是 | 0 | 应用版本 |  | 
