在提到web网站服务器时候,可能大家脑海里第一印象是iis,apache或者nginx。
除以上三款web服务器外,大家还有选择哦---国产、开源、跨平台的kangle web服务
| 产品 | IIS | Apache | Nginx | Kangle | 
| 所属国家 | 美国 | 美国 | 俄罗斯 | 中国 | 
| 支持的操作系统 | Windows | 跨平台多操系统(如Windows、Linux、Unix等) | 跨平台多操系统(如Windows、Linux、Unix等) | 跨平台多操系统(如Windows、Linux、Unix等) | 
| 移植性 | 不可移植 (只在windows下运行) | 移植性高 | 移植性高 | 移植性高 | 
| 系统配置 | 图形化配 | 文件配置 | 文件配置 | 文件配置、 图形化配置?(web界面配置) | 
| 配置文件的文本格式 | XML | .CONF | .CONF | XML | 
| 支持虚拟主机 | √ | √ | √ | √ | 
| 虚拟主机独立进程 | √ | × | × | √ | 
| 虚拟主机独立身份 | √ | × | × | √ | 
| 性能 | 6.0低,7.0以上高 | 低 | 高 (但windows版性能差) | 高 (windows、linux下都高) | 
| 限子进程CPU | √ | × | × | √ | 
| CGI | √ | √ | × | √ | 
| PHP | √ | √ | √ | √ | 
| 反向代理 | × | √ Linux下性能好 | √ Linux下性能好 | √ Linux、windows下性能都好,并且是目前为止windows下唯一好用、适用的反代 | 
| ASP.NET | √ | × | × | √ | 
| 安全登陆 | √ | √ | √ | √ | 
| SSL | √ | √ | √ | √ | 
| HTTP论证 | √ | √ | √ | √ | 
| 强制缓存 | × | × | √ | √ | 
| 内存缓存 | √ | √ | √ | √ | 
| 硬盘缓存 | × | √ | √ | √ | 
| 请求队列 | √ | × | × | √ | 
| 查看连接的url | × | × | × | √轻松查看到从哪进行攻击(kangle独有) | 
| 防各种攻击 | × | × | × | √零误防CC攻击、防XSS跨站攻击、防hash等 | 
| 内容过滤 (信息安全) | × | × | × | √ | 
| 图形化管理 | √ | 有,需要借助Webmin等工具 | × | √ | 
| 虚拟主机连接数限制 | √ | × | √ | √ | 
| 虚拟主机带宽数限制 | √ | × | √ | √ | 
| URL重写 | 借助插件 | √ | √ | √ | 
| HTTP压缩输出 | √ | √ | √ | √ | 
| 自定义MIME类型 | √ | √ | √ | √ | 
| FASTCGI | √ | √ | √ | √ | 
| SSI | √ | √ | √ | √ | 
| Webdav | √ | √ | √ | √ | 
| IPV6 | √ | √ | √ | √ | 
| 负载均衡及容错 | × | × | √ | √ | 
| 应用防火墙 | × | × | × | √ | 
| 开发商直接进行技术支持 | × | × | √成本极高,并且不方便。在国内没设技术支持服务点。 | √技术服务直接、方便 | 
| ×:不支持 | √:支持 | 


